Питомник Декоративных Растений и Цветов Института Садоводства и Цветоводства - ООО Новы Двур
Среда - 8 сентябрь 2010r
Ищи растение



рододендроны, азалии и другие вересковые
актуализация 08.03.2010

Ho Наименование растения размер контейнер
1 CALLUNA ODMIANACH 5-10 P-11
2 EMPETRUM NIGRUM 5-10 P-11
3 ERICA CARNEA W ODMIANACH * P-11
4 RHODODENDRON (AZALEA) 'FIREBALL' 40-60 C-3
5 RHODODENDRON (AZALEA) 'GIBRALTAR' 40-60 C-3
6 RHODODENDRON (AZALEA) 'GOLDEN LIGHTS' 40-60 C-3
7 RHODODENDRON (AZALEA) 'KILIAN' 40-60 C-3
8 RHODODENDRON (AZALEA) 'KLONDYKE' 30-40 C-3
9 RHODODENDRON (AZALEA) 'NABBUCO' 40-60 C-3
10 RHODODENDRON 'ALBUM NOVUM' 40-50 C-10
11 RHODODENDRON 'ALBUM NOVUM' 50-60 C-7,5
12 RHODODENDRON 'ALFRED' 20-30 C-3
13 RHODODENDRON 'BENGAL' 20-25 C-2
14 RHODODENDRON 'BERNSTEIN' 20-30 C-2
15 RHODODENDRON 'CALSAP' 40-50 C-3
16 RHODODENDRON 'CALSAP' 40-50 C-7,5
17 RHODODENDRON 'CARDINAL' 20-30 C-2
18 RHODODENDRON 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM' 30-40 C-3
19 RHODODENDRON 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM' 50-60 RB/C-7,5
20 RHODODENDRON 'CORINNA' 10-15 C-2
21 RHODODENDRON 'ELITE' 30-40 C-3
22 RHODODENDRON 'GARTENDIRECTOR RIGER' 20-30 C-3
23 RHODODENDRON 'GOLDBUKETT' 20-30 C-2/3
24 RHODODENDRON 'KARNEVAL' 30-40 C-3
25 RHODODENDRON 'NOVA ZEMBLA' 30-40 C-3
26 RHODODENDRON 'NOVA ZEMBLA' 60-70 C-7,5
27 RHODODENDRON 'OLD PORT' 40-50 C-3
28 RHODODENDRON 'OLD PORT' 40-50 C-7,5
29 RHODODENDRON 'PEARCE'S AMERICAN BEAUTY' 30-40 C-2
30 RHODODENDRON 'PERCY WISEMAN' 20-30 C-2
31 RHODODENDRON 'ROSEUM ELEGANS' 30-40 C-2
32 RHODODENDRON 'SCARLET WONDER' 20-25 C-2
33 RHODODENDRON 'TARAGONA' 30-40 C-5

ABBERVIATIONS:

30-40, 200-225... size of plants in cm

C-1,5, C-3, 10, 20 69... plants grown in containers of the capacity 3,10,40 litres

p-9 plants grown in pots of size 9x9x10

6/8, 10/12... stem circumference measured 1 meter aboce the soil ring (in cm)

6/8; 200-250... stem circumference measured 1 meter aboce the soil ring (in cm) and hight of plant

P-40, 60, 120... stem height of grafted or formed plants

RB plants with rootball (in burlab/wire net)

BR barerooted shrubs/ tree

BR I barerooted plants I quality, 3/5 branches

BR II barerooted plants II quality, 2/3 branches

Co plants in comtainers





«Новы Двур» является членом Союза польских питомников

Kwiaciarski Zakład Doświadczalny ISiK Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61 96-115 Nowy Kawęczyn zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000054718, NIP: 836-16-15-709,
REGON: 750200209, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w kwocie 7 186 700 zł,
Bank Gospodarki Żywnościowej O/ Łowicz, nr konta: 51 2030 0045 1110 0000 0032 0160 SWIFT: GOPZPLPW