Experimental Station of the Institute of Pomology and Floriculture Nowy Dwór Ltd.
Wednesday - 8 September 2010r
search in offer



Climbers
Date of issue: 08.03.2010

No Plants name Size Cont
1 ARISTOLOCHIA MACROPHYLLA 40-60 C-2
2 CAMPSIS RADICANS 'FLAVA' 40-60 C-2
3 CELASTRUS ORBICULATUS 20-30 C-2
4 CLEMATIS 'CHOPIN'' 40-60 C-2
5 CLEMATIS 'DR.RUPPEL' 40-60 C-2
6 CLEMATIS 'GENERAŁ SIKORSKI' 40-60 C-2
7 CLEMATIS 'KARDYNAŁ WYSZYŃSKI' 40-60 C-2
8 CLEMATIS 'MADAME LE COULTRE' 40-60 C-2
9 CLEMATIS 'MULTI BLUE' 40-60 C-2
10 CLEMATIS 'THE PRESIDENT' 40-60 C-2
11 HEDERA HELIX 40-60 C-2
12 HYDRANGEA ANOMALA SUBSP. PETIOLARIS 20-30 C-2
13 HYDRANGEA ANOMALA SUBSP. PETIOLARIS 'MIRRANDA' 40-60 C-2
14 LONICERA HENRYI 30-40 C-2
15 LONICERA JAPONICA 'HALLIANA' 40-60 C-2
16 LONICERA PERICLIMENUM 'SEROTINA' 60-80 C-3
17 LONICERA X HECROTTI 'GOLDFLAME' 40-60 C-2
18 PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA 'STAR SHOWERS' 20-30 C-2
19 PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA VAR. MURORUM 40-60 C-2
20 WISTERIA FLORIBUNDA 'HONBENI' 120-140 C-7,5
21 WISTERIA FLORIBUNDA 'LONGISSIMA ALBA' 40-60 C-2
22 WISTERIA FLORIBUNDA 'MULTIJUGA' 120-140 C-7,5
23 WISTERIA FLORIBUNDA 'MURASAKI NODA' 40-60 C-2
24 WISTERIA FLORIBUNDA 'NAGA NODA' 40-60 C-2
25 WISTERIA FLORIBUNDA 'VIOLACEA PLENA' 120-140 C-7,5
26 WISTERIA SINENSIS 'PROLIFIC' 40-60 C-2

ABBERVIATIONS:

30-40, 200-225... size of plants in cm

C-1,5, C-3, 10, 20 69... plants grown in containers of the capacity 3,10,40 litres

p-9 plants grown in pots of size 9x9x10

6/8, 10/12... stem circumference measured 1 meter aboce the soil ring (in cm)

6/8; 200-250... stem circumference measured 1 meter aboce the soil ring (in cm) and hight of plant

P-40, 60, 120... stem height of grafted or formed plants

RB plants with rootball (in burlab/wire net)

BR barerooted shrubs/ tree

BR I barerooted plants I quality, 3/5 branches

BR II barerooted plants II quality, 2/3 branches

Co plants in comtainers





We are the member of the Polish Nurserymen Association

Kwiaciarski Zakład Doświadczalny ISiK Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61 96-115 Nowy Kawęczyn zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000054718, NIP: 836-16-15-709,
REGON: 750200209, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w kwocie 7 186 700 zł,
Bank Gospodarki Żywnościowej O/ Łowicz, nr konta: 51 2030 0045 1110 0000 0032 0160 SWIFT: GOPZPLPW